哈佛14年蝉联首位,2016世界大学学术排名新鲜出炉
来源:网络
8月15日,2016年世界大学学术排行榜(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)公布,排出了目前全球领先的500所高校,即学术界的“世界500强”。
哈佛大学连续第14年排在最顶端,牛津大学从去年的第10升至第7,清华大学北京大学成功闯入世界前100,此次ARWU排名是首次我国以及新加坡大学闯入世界前100。
中国地质大学(武汉)、电子科技大学等9所大学首次跻身世界五百强。
500强高校来自43个国家
排名列出了全球领先的500所研究型大学,共来自43个国家。其中美国高校共有137所,入选数量遥遥领先其他国家,中国(含香港和台湾)共有54所高校入选位列第二,德国入选38所,英国37所,澳大利亚23所,法国22所。
百强高校大多来自美国和英国
ARWU2016年世界大学学术排行榜中,哈佛大学连续14年蝉联全球第一,斯坦福大学仅次于哈佛大学,继续保持世界第2名;加州大学伯克利分校超越了麻省理工学院,位列世界第3名;剑桥大学从第5名升至第4名;牛津大学从去年的第10名跃至第7名。日本东京大学今年重登世界第20名,为亚洲唯一上榜世界二十强的大学。澳大利亚墨尔本大学从去年的世界第44名升至第40名。

我国内地上榜学校增加9所
清华大学北京大学率先取得历史性突破,挺进世界百强,分别排在58名和71名。浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学相比去年也都有明显进步,处在世界第101-150名,其中上海交通大学排名第119名。哈尔滨工业大学和西安交通大学首次进入世界两百强,中山大学是世界两百强中唯一的一所C9以外的中国内地大学。
入围2016年软科世界大学学术排名世界五百强的我国内地大学共有41所,相比去年增加了9所。中国地质大学(武汉)和电子科技大学首次上榜就迈入世界第301-400名之列,中国海洋大学、湖南大学、南京理工大学、东北师范大学、武汉理工大学、东华大学、北京化工大学这7所大学都是第一次跻身世界五百强。
我国港台地区,排名最高的香港大学位列世界第101-150名,进入世界第151-200名的有台湾大学和台湾中国医药大学。香港浸会大学和高雄医学大学今年首次进入世界五百强。

完整排名前200:
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 国家排名 |
---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
3 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 3 |
4 | 剑桥大学 | 英国 | 1 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 | 4 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 2 |
8 | 加州理工学院 | 美国 | 6 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 | 11 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 12 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 13 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 14 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 |
20 | 东京大学 | 日本 | 1 |
21 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 |
22 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 17 |
23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 17 |
25 | 杜克大学 | 美国 | 19 |
26 | 西北大学(美国) | 美国 | 20 |
27 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 21 |
29 | 纽约大学 | 美国 | 22 |
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 |
30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 23 |
32 | 京都大学 | 日本 | 2 |
33 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 24 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 |
35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 25 |
37 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 26 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 27 |
39 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 |
40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 |
41 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 |
42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 28 |
43 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 29 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 |
44 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 30 |
46 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 |
47 | 海德堡大学 | 德国 | 1 |
47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 |
49 | 南加州大学 | 美国 | 31 |
50 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 |
51 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 |
52 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32 |
53 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 2 |
54 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 3 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 |
56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 |
57 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 |
58 | 清华大学 | 中国 | 1 |
58 | 加州大学-欧文 | 美国 | 33 |
60 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 |
60 | 范德堡大学 | 美国 | 34 |
62 | 根特大学 | 比利时 | 1 |
63 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 |
63 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 35 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 |
65 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 |
67 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 |
68 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 36 |
69 | 以色列理工学院 | 以色列 | 1 |
70 | 匹兹堡大学 | 美国 | 37 |
71 | 北京大学 | 中国 | 2 |
72 | 名古屋大学 | 日本 | 3 |
72 | 莱斯大学 | 美国 | 38 |
72 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 |
75 | 波士顿大学 | 美国 | 39 |
75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 39 |
77 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 41 |
77 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 3 |
79 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 4 |
79 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 42 |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 |
82 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 5 |
83 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 |
83 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 |
83 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 43 |
86 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 44 |
87 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 |
87 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 |
87 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 2 |
90 | 布朗大学 | 美国 | 45 |
90 | 佛罗里达大学 | 美国 | 45 |
92 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 4 |
93 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 47 |
93 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 |
93 | 莱顿大学 | 荷兰大学 | 3 |
96 | 大阪大学 | 日本 | 4 |
96 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 48 |
96 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 48 |
96 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 6 |
100 | 犹他大学 | 美国 | 50 |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 4-6 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 | 9-15 |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 4-8 |
101-150 | 复旦大学 | 中国 | 3-6 |
101-150 | 西奈山医学院 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1-2 |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1-2 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 4 |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 2 |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 4-8 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 | 3-6 |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 7-8 |
101-150 | 香港大学 | 中国香港 | 1 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 7-8 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 9-15 |
101-150 | 东北大学(日本) | 日本 | 5 |
101-150 | 塔夫茨大学 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 5 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 4-8 |
101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 5-6 |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 5-6 |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 9-15 |
101-150 | 波恩大学 | 德国 | 4-8 |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 4-8 |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 | 4-8 |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 | 4-8 |
101-150 | 利兹大学 | 英国 | 9-15 |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 9-15 |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 | 4-8 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 | 9-15 |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 | 51-61 |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 | 1 |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 | 3-6 |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 | 9-15 |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4-6 |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 4-8 |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 | 4-6 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 4-8 |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | 3 |
101-150 | 浙江大学 | 中国 | 3-6 |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 3-4 |
151-200 | 中国医药大学(台湾) | 中国台湾 | 1-2 |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 9 |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 7-9 |
151-200 | 北海道大学 | 日本 | 6 |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 7-9 |
151-200 | 高丽大学 | 韩国 | 2-3 |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 16-21 |
151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | 16-21 |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 1 |
151-200 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1-2 |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 62-71 |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 62-71 |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 16-21 |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 | 1-2 |
151-200 | 中山大学 | 中国 | 7-9 |
151-200 | 成均馆大学 | 韩国 | 2-3 |
151-200 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 3 |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 4 |
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | 1 |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 16-21 |
151-200 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1 |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 9-14 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 3-4 |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1 |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 | 7-9 |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 1 |
151-200 | 加州大学-河滨 | 美国 | 62-71 |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 | 62-71 |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 9-14 |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 | 16-21 |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 5 |
151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 62-71 |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 1-2 |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 | 62-71 |
151-200 | 基尔大学 | 德国 | 9-14 |
151-200 | 莱比锡大学 | 德国 | 9-14 |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 1 |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 62-71 |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 62-71 |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 62-71 |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 6 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 爱尔兰 | 1-2 |
151-200 | 巴黎第五大学 | 法国 | 7-9 |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 | 9-14 |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | 1-2 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 62-71 |
151-200 | 华威大学 | 英国 | 16-21 |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 9-14 |
151-200 | 西安交通大学 | 中国 | 7-9 |
如需了解更多留学申请信息,请联系豫教国际留学,我们将有老师为您专业解答。
1、微信(ieescn):[问题]+[姓名]+[电话]发送到后台;
2、答疑热线:0371-55611777
3、地址:郑东新区CBD商务外环与西三街交叉口立基上东国际12A
.jpg)